Suunto Traverse Alpha Stealth
Suunto Traverse Alpha Stealth je nový inovatívny outdoorový prístroj s ABC funkciami. Je určený najmä pre vyznávačov lovu a rybárčenia, ktorí chcú označiť svoje lovecké lokality pomocou GPS navigácie.
Suunto Traverse Alpha Stealth je nový inovatívny outdoorový prístroj s ABC funkciami. Je určený najmä pre vyznávačov lovu a rybárčenia, ktorí chcú označiť svoje lovecké lokality pomocou GPS navigácie.
Suunto Traverse Alpha Stealth sú GPS športové hodinky s moderným elegantným vzhľadom a všestrannými navigačnými funkciami navrhnuté pre outdoorové aktivity. Suunto Traverse Alpha navyše disponuje vyhradenými funkciami pre lov a rybárčenie.
Suunto Traverse predstavuje jednoduchý prístroj s ABC outdoorovými funkciami (výškomer, barometer, kompas, informácie o počasí) a GPS navigáciou. Univerzálna a výkonná navigácia GPS/Glonass ponúka možnosť pre prípravu a sledovanie lovu alebo dňa stráveného pri/na vode.
Špecifický mód rybárčenia a lovu poskytuje užitočné nástroje pre vašu záľubu vrátane fáz lunárneho mesiaca a červeného podsvietenia pre využitie v noci.
Vysoká kvalita
Suunto Traverse Alpha kombinujú pevnú konštrukciu s plnohodnotnými outdoorovými funkciami. Hodinky sú navrhnuté, skonštruované, otestované v najdrsnejších podmienkach podľa vojenských noriem (ML-STD-810G). Vyrábajú sa ručne vo Fínsku, čo zaručuje tu najvyššiu možnú kvalitu prístroja. Sú odolné proti vode do100m/330ft. Telo puzdra je zhotovené z ľahkých sklenených vlákien vystužených kompozitom. Na tele sa nachádza luneta z vrúbkovanej nerezovej ocele, ktorej úlohou je chrániť zapustený displej zo zafírového skla. V puzdre sú zapustené tlačidlá z vrúbkovanej nerezovej ocele. Hodinky príjemne spočívajú na zápästí vďaka farebne zladenému, vode odolnému, nylonovému textilnému remienku.
Ideálny pomocník pre naplánovanie trasy
Suunto Traverse Alpha umožňuje detailne si naplánovať cesty alebo viesť si diár so záznamami vašich loveckých a rybárskych výletov pomocou Movescount s využitím topografických máp, vrátane podrobných údajov o teréne.
Kľúčové vlastnosti prístroja
Univerzálna navigácia pomocou GPS&GLONASS
Špeciálne funkcie pre lov a rybárčenie
Outdoorové funkcie
Univerzálne funkcie
Traverse Alpha | |
Všeobecné údaje | |
vodotesnosť | 100m |
výdrž batérie v móde čas | 14 dní |
podsvietenie displeja | Led |
konfigurovateľné podsvietenie | farba/svetlosť/mód |
typ displeja | matrix |
invertný displej | ? |
rozlíšenie displeja | 128 x 128 |
zafírové sklíčko | ? |
objímka | vrúbkovaná nehrzavejúca oceľ |
puzdro | kompozitné |
remienok | nylonový textílny |
voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna) | ? |
operačná teplota | -20°C - +60°C |
teplota uskladnenia | -30°C - +60°C |
doporučená teplota nabíjania | 0°C - +35°C |
hmotnosť | 75g |
Hodinky | |
12/24 h | ? |
denný alarm | 1 |
GPS časomiera | ? |
odpočítavač času | ? |
stopky | ? |
kalendár | ? |
duálny čas | ? |
Špeciálne | |
uzamknutie tlačidiel | ? |
aktualizácia softvéru | ? |
kompatibilné s externým Bluetooth Smart senzorom | ? |
užívateľsky nastaviteľný displej | ? |
možnosť podsvietenia ako baterka | ? |
počítadlo krokov | ? |
upozornenie vibráciou | ? |
jazyk | EN,CS,DA,DE,ES,FI,FR,IT,NL,PT,SV,RU,SV |
Batéria | |
indikátor stavu batérie | ikona |
upozornenie na slabú batériu | ? |
dobíjateľná batéria | Lithium-Ion |
Suunto Apps | |
kompatibilita so Suunto Apps | ? |
max. počet apps pre športový mód | 4 |
najviac odporúčaná aplikácia podľa činnosti | ? |
Chrono, GPS, SF, výškové dáta a dáta o počasí | ? |
záznam špecifických metrík app | ? |
bohaté matematické funkcie, zvuk, svetlo a pod. | ? |
Konektivita | |
kompatibilita so Smart telefónmi | iPhone, Android |
prenos údajov | bezdrôtovo / USB káblom |
individuálne prispôsobenie hodiniek | bezdrôtovo / USB káblom |
konektivita medzi prístrojmi | Bluetooth Smart |
Phone tlačidlová notifikácia na hodinkách | cez Suunto Movescount App |
fotky s hodinkovými dátami | cez Suunto Movescount App |
vytváranie a zdielanie Suunto moves | cez Suunto Movescount App |
kompatibilita so Suunto Movescount Apps | ? |
kompatibilita s Movescount | ? |
Phone ako druhý displej hodiniek | ? |
Výškomer | |
výškový rozsah | -500 - 9999 m |
baromertická/GPS výška | ? |
kombinovaná GPS a barometrická výška (FusedAlti) | ? |
výškový graf | ? |
automatický "Alti/Baro" profil | ? |
intervaly zaznamenávania údajov | 1, 10s |
rozlíšenie výškomera | 1m |
celkový zostup/výstup | ?na báze tlaku vzduchu |
vertikálna rýchlosť | ?na báze tlaku vzduchu |
výškový rozdiel | v súhrne a reálnom čase ako Suunto aplikácia |
Počasie | |
rozsah barometra | 950-1060 hPa |
rozlíšenie barometra | 1 hPa |
tlak na úrovni hladiny mora | ? |
aktuálna teplota | ? |
rozsah zobrazenia teploty | -20°C - + 60°C |
rozlíšenie teplomera | 1°C |
graf tlaku na úrovni hladiny mora | ? |
indikátor vývoja počasia | ? |
čas východu/západu slnka | ? |
búrkový alarm | ? |
mx. dĺžka záznamu počasia | 26 hod. |
kalendár fáz mesiaca | ? |
Kompas | |
digitálny kompas | ? |
kompenzácia náklonu kompasu | ? |
nastavenie deklinácie (odchylky magnetický/zemepisný sever) | ? |
azimut v stupňoch | ? |
uzamknutie azimutu sos smerovým indikátorom | ? |
ukazovateľ Sever - Juh | sever |
presnosť kompasu | 5° |
GPS | |
satelitný systém | GPS, GLONASS |
rýchlosť GPS zaznamenávania | najlepšia, dobrá, ok |
výdrž batérie pri aktívnom GPS | 10,15,100h |
meranie vzdialenosti a rýchlosti | ? |
trasové body (waypoints) a vizuálna navigácia po trase | ? |
max. počet POI bodov | 250 |
cesta späť | ? |
navigovanie po trase | ? |
plánovanie trasy | - |
záznam trasy, prehliadanie a zdieľanie | ?na Movescount |
trasové body na ceste / POI v hodinkách | 1000 / 100 |
označkovaný chodník v reálnom čase | ? |
Tepová frekvencia | |
tepová frekvencia v úderoch za minútu | ? |
tepová frekvencia v % z maximálnej tepovej frekvencie | ? |
spálené kalórie | ? |
zóny tepovej frekvencie | ?na Movescount |
zanamenávanie tepovej frekvencie počas plávania | so Suunto Smart Sensor |
Hrudný pás frekvecie srdca | |
Suunto Smart sensor | voliteľný |
Tréningové/športové funkcie | |
GPS zaznamenávanie trasy | ? |
integrovaná GPS rýchlosť a vzdialenosť | ? |
vzdialenosť založená na automatickom okruhu | ? |
intervaly zaznamenávania údajov | 1, 10s |
Tréningové plánovanie & analýzy | |
analýza GPS zaznamenanej rasy | ? |
stopky | ? |
okruhy (kolá) | > 1000 |
auto pauza | ? |
indikátor zostávajúcej pamäte | ? |
sumár záznamov na hodinkách | ? |
individuálna úprava športových módov a zobrazení | 5 módov / 4 zobrazenia v móde |
tréningová analýza | ?na Movescount |
tréningový denník s poznámkami a fotografiami | ?na Movescount |
analýza zaznamenanej GPS trasy | ?na Movescount |
kompatibilné so športovými komunitami | ?na Movescount Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness |
tréningový denník s poznámkami a fotografiami | ?na Movescount |
Beh | |
bežecké tempo | ? |
priemerné tempo v reálnom čase | ? |
porovnanie okruhov (km/míľa) | ?na Movescount |
Cyklistika | |
rýchlosť | ? |
priemerná rýchlosť v reálnom čase | ? |
Lov | |
automatická detekcia strely | ? |
špecifické druhy loveckých POI | ? |
kalendárna fáza mesiaca | ? |
upozornenie na východ a západ mesiaca | ? |
časy východu a západu mesiaca pre zvolený dátum | ? |
červené poddvietenie kompatibilne pre okluliare s nočným videním | ? |
upozornenie na východ a západ slnka | ? |
Rybárčenie | |
špecifické druhy rybárskych POI | ? |
kalendárna fáza mesiaca | ? |
upozornenie na východ a západ mesiaca | ? |
časy východu a západu mesiaca pre zvolený dátum | ? |
graf tlaku na úrovni hladiny mora | ? |
búrkový alarm | ? |
upozornenie na východ a západ slnka | ? |
teplota | ? |
indikátor vývoja počasia | ? |